
Grabado de espejo elevador de pasajeros residencial para construcción y hogar
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | SGM-P |
| Modo de control | Control selectivo colectivo |
| Posición de la sala de ordenadores | arriba |
| Puerta del ascensor | Puerta de apertura central |
| Cuchillo de puerta | Soltero |
| Dispositivo de desaceleración | Con dispositivo de desaceleración |
| Asistente | Sin asistente |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Marca comercial | Chino Sigma |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 842810 |
| Capacidad de producción | 2000 juegos/año |
Descripción del Producto
Perfil de la empresa:
Vista del taller:

Producción en serie:



Funciones principales:
1 | Control colectivo de Sino Sigma | Sí | 32 | Protección contra cortocircuito de cerradura de puerta. | Sí |
2 | Unidad Sino Sigma VVVF | Sí | 33 | Dispositivo de pesaje de carga | Sí |
3 | Unidad Monarch/Panasonic VVVF para operador de puerta | Sí | 34 | Protección contra exceso de velocidad | Sí |
4 | Operación de inspección | Sí | 35 | Protección de contacto para interruptores de freno | Sí |
5 | corriendo a baja velocidad | Sí | 36 | comunicación por interfono | Sí |
6 | Ajuste automático del tiempo de apertura de la puerta. | Sí | 37 | Protección de ruedas | Sí |
7 | Bypass de carga completa | Sí | 38 | Alarma | Sí |
8 | Apagado automático de iluminación y ventilador. | Sí | 39 | Iluminación de emergencia | Sí |
9 | Regreso automático al aterrizaje de origen. | Sí | 40 | Protección del interruptor de nivel | Sí |
10 | La puerta se vuelve a cerrar | Sí | 41 | Cancelación de llamada falsa | Sí |
11 | Error al grabar | Sí | 42 | Cancelación automática de llamadas de reversión | Sí |
12 | Autoaprendizaje del hueco | Sí | 43 | Configuración direccional de la pantalla de piso | Sí |
13 | Apertura automática de puertas | Sí | 44 | aislar corriendo | Sí |
14 | servicio de asistente | Sí | 45 | Indicador de piso de matriz DOT | Sí |
15 | Operación de derivación | Sí | 46 | Visualización rodante de la dirección de carrera | Sí |
dieciséis | Corrección automática de la señal de posición del suelo. | Sí | 47 | Protección de comunicación CAN | Sí |
17 | Bloqueo de elevación | Sí | 48 | gong de llegada | Sí |
18 | Protección del bloqueo de la puerta fuera del área de la puerta | Sí | 49 | Retorno de emergencia en caso de incendio. | Sí |
19 | Protección de cortina de luz infrarroja | Sí | 50 | Protección del control principal | Sí |
20 | Protección de sobrecarga | Sí | 51 | Protección WDT de la CPU de control principal | Sí |
21 | Protección contra marcha atrás | Sí | 52 | Configuración discrecional del piso de servicio. | Sí |
22 | Protección antisalto | Sí | 53 | Prueba en ejecución | Sí |
23 | Protección contra sobrecorriente del terminal | Sí | 54 | control de reloj | Sí |
24 | Protección de fase | Sí | 55 | Aterrizaje directo | Sí |
25 | Protección de contactores | Sí | 56 | Dispositivo de pesaje de carga | Sí |
26 | Análisis de fallos del autoaprendizaje del eje. | Sí | 57 | Botón de apertura de puerta (externo) | Sí |
27 | Protección de temperatura del motor | Sí | |||
28 | Protección contra fallos de apertura de puertas | Sí | |||
29 | Protección contra cortocircuito de cerradura de puerta. | Sí | |||
30 | Fallo de bloqueo de puerta para interruptores de freno | Sí | |||
31 | Función de funcionamiento contra incendios | Sí |
Nuestro contacto





