Capacidad 1600kg Sala de máquinas estable y segura Elevador de carga personalizado
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Montacargas |
Dispositivo de desaceleración | Con dispositivo de desaceleración |
Carril de guía | Guía T |
Puerta del ascensor | Puerta de apertura central |
Cuchillo de puerta | Soltero |
Asistente | Sin asistente |
Tipo de ascensor | Montacargas |
Número de modelo | Montacargas |
Tipo de unidad | C.A. |
Nombre de la marca | Estrella nueva |
Paquete | Caja de madera |
Capacidad | 1000-5000kg |
Velocidad nominal | 1,0 m/s-1,75 m/s |
Serie estándar de color | Personalizado |
Período de garantía | Un año |
Modo de comunicación | Serie, Paralelo |
Máquina de tracción | Máquina de tracción con engranajes y sin engranajes |
Sistema de control de conducción | Paso As380 o Monarch Nice3000 Nuevo |
Certificación | ISO9001:2008,Das,Iaf,SGS,Reino Unido |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 1000kg-5000kg |
Marca comercial | ESTRELLA NUEVA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8428101090 |
Capacidad de producción | 500 piezas/año |
Descripción del Producto
Capacidad 1600kg Sala de máquinas estable y segura Elevador de carga personalizado
Descripción: Logre un transporte igual en un espacio armonioso. NOVA tiene un elevador de carga en serie, combinado con tecnología de ingeniería de elevadores y otras tecnologías de punta, un sistema de accionamiento fuerte, alta resistencia del diseño de la estructura mecánica, el elevador de carga Nova no solo puede acomodar mercancías pesadas, sino que también puede operar. en una variedad de entornos hostiles. tiene las ventajas de alta eficiencia de transmisión, bajo nivel de ruido, precisión de capa plana, etc. En el sistema de control de ahorro de energía, la gran capacidad de carga también puede lograr ahorro de energía. Este ascensor se utiliza ampliamente en fábricas, almacenes, centros comerciales y otros lugares de carga.
Capacidad | Velocidad | Cabina | Tamaño neto de apertura | Camino de apertura | Eje | Altura superior | Profundidad del pozo | |||
CW | CD | J.J. | S.S | HW | alta definición | OH | PH | |||
1000 | 0.5/1 | 1400 | 1700 | 1400 | 2100 | 2 Paneles Apertura lateral | 2500 | 2200 | 4200 | 1400 |
1600 | 0,5 | 1500 | 2300 | 1500 | 2100 | 2650 | 2800 | |||
2000 | 0,5 | 1800 | 2300 | 1500 | 2100 | |||||
3000 | 0,25/0,5 | 2000 | 2800 | 2000 | 2100 | Apertura central de 4 paneles. | 3400 | 3300 | ||
4000 | 0,25/0,5 | 2200 | 3300 | 2000 | 2100 | 3750 | 3800 | 4500 | 1500 | |
5000 | 0,25/0,5 | 2400 | 3600 | 2000 | 2100 | 4100 | 4100 |
FAQ:1. PriceRe: please send us inquiry from Made In China, we will qutoe to you within 24 hours. It's more convenient and appreciated for us if you provide your company details and your detail inquiry for elevators.2. Payment termRe: T/T or L/C at sight. 3. Installation&MaintainingRe: We will send installation&maintaining manual along with the elevator.Our sugguestion is to hire a professional local company for installation and future maintaining,once you need any technical assistant from us, just don't hesitate to contact us by mail or phone.Technician will be sent to the job site if necessary.4. Shipping&price termRe: Both FOB/CIF/CFR price term are ok, we have reliable forwarder helping arrange the shipment for you.
Anterior: Elevador de pasajeros de carga usado sin sala de máquinas con dispositivo de desaceleración
Próximo: Ascensor de carga para sala de máquinas estable y seguro de 2000 kg
Nuestro contacto